Facebook
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5

Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5

No.KoIn-202102
Tela de exibição de LED de ferro interna personalizada P1.25 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5 800-1200nits 1920/3840
Tela de exibição de led para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P:
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
  • Tela de exibição de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5

Descrição

Tela de exibição interna fixa de led bako
Distância entre pixels 2,5 3 4 5
Lâmpada LED Kinglight SMD2020 Luz Real SMD2121 Kinglight SMD2020 Kinglight SMD2020 Kinglight SMD2020 Kinglight SMD2020
Densidade de pixels por ㎡ 16000 16000 111111 111111 62500 40000
Tamanho do gabinete (mm) 480x480 640x640 480x480 576x576 1024x768 960x960
Material Fundição sob pressão Fundição sob pressão Fundição sob pressão Ferro Ferro Ferro
tamanho do módulo (mm) 240*240 160*160 240*240 192*192 256*128
128*128
320*160
Método de condução 1/32 1/32 1/16 1/16 1/16 1/16
Consumo máximo de energia (W/㎡) ≤640 ≤510 ≤1100 ≤850 ≤800 ≤900
Consumo médio de energia (W/㎡) ≤215 ≤218 ≤380 ≤285 ≤270 ≤300
Brilho(cd/㎡) 600-1000 1000 1300 1300 1800 2000
Escala de cinza 14-16 bits
Taxa de atualização (HZ) 1920-3840HZ
Ângulo de visão (H/V) 160°/140°
Grau de proteção IP40/IP21
CI MBI5124
Motorista G-energia

Download